東京都の市区町村・エリアから探す
東京都のバーチャルオフィス料金相場
法人登記プランの料金各拠点の最安料金を集計
中央値5,280円/月
法人登記の相場
550〜60,500円/月
データ確認日
3,000円未満97拠点
3,000〜5,999円135拠点
6,000〜8,999円35拠点
9,000〜11,999円43拠点
12,000円以上93拠点
- 最安(住所利用のみ含む)
- 270円/月
- 初期費用の相場
- 0〜66,000円
東京都のバーチャルオフィスについて
東京都のバーチャルオフィスは掲載413拠点で、うち407拠点に法人登記できるプランがあります。最安は月270円(住所利用のみ)、法人登記まで含む最安は月550円です。拠点は港区・中央区・渋谷区・千代田区・新宿区に集中します。
東京都でおすすめのバーチャルオフィス14選
| 事業者 | 月額 | 向いているケース |
|---|---|---|
| METSオフィス | 270円〜 | 住所利用のみで月額を抑えたい方。北区・中央区・新宿区の4拠点。特商法表記・会議室に対応 |
| GMOオフィスサポート | 660円〜 | 住所利用のみで月額を抑えたい方。都内10区市の14拠点。特商法表記にも使える |
| DMMバーチャルオフィス | 660円〜 | 住所利用のみで月額を抑えたい方。都内6区の7拠点。特商法表記にも使える |
| バーチャルオフィス1 | 880円〜 | 法人登記まで含めた月額を抑えたい方。千代田区・渋谷区の2拠点。特商法表記に対応 |
| レゾナンス | 990円〜 | 都内6区の11拠点。会議室と電話代行に対応 |
| NAWABARI | 1,100円〜 | 目黒区の1拠点。会議室と電話代行に対応 |
| ユナイテッドオフィス | 2,310円〜 | 都内6区の10拠点。会議室と電話代行に対応 |
| アントレサロン | 4,180円〜 | 都内6区の17拠点。会議室と電話代行に対応 |
| Karigo | 4,700円〜 | 都内17区市の26拠点。郵便転送・電話転送・電話代行に対応し、特商法表記にも使える |
| ワンストップビジネスセンター | 5,280円〜 | 都内13区市の24拠点。郵便転送・電話番号・電話代行に対応 |
| オープンオフィス | 8,900円〜 | 都内9区市の20拠点。会議室のある施設を使いたい方に |
| リージャス | 10,900円〜 | 都内8区市の35拠点で都内最多。会議室と電話代行に対応 |
| Signature | 20,500円〜 | 新宿区の1拠点(アイランドタワー)。会議室と電話代行に対応 |
| SPACES | 要見積 | 港区・新宿区の4拠点。料金は公式サイトへの問い合わせが必要 |
東京都のバーチャルオフィスの特徴・違い
バーチャルオフィスが最も多いのは港区(97拠点)で、中央区(61拠点)・渋谷区(59拠点)・千代田区(52拠点)・新宿区(40拠点)が続きます。登記込みの最安は、新宿区・板橋区(550円)が都内で最も低く、豊島区は登記込みの中央値が3,196円と、拠点数の多い区の中では最も低い水準です。
| 区市 | 拠点数 | 登記込みの最安 |
|---|---|---|
| 港区 | 97拠点 | 990円 |
| 中央区 | 61拠点 | 990円 |
| 渋谷区 | 59拠点 | 880円 |
| 千代田区 | 52拠点 | 880円 |
| 新宿区 | 40拠点 | 550円 |
| 豊島区 | 18拠点 | 990円 |
| 品川区 | 15拠点 | 1,650円 |
| 世田谷区 | 9拠点 | 1,650円 |
| 目黒区 | 7拠点 | 1,650円 |
| 台東区 | 6拠点 | 1,650円 |
| 江東区 | 5拠点 | 3,388円 |
| 足立区 | 4拠点 | 2,200円 |
| 大田区 | 4拠点 | 2,200円 |
| 中野区 | 3拠点 | 4,700円 |
| 杉並区 | 3拠点 | 4,700円 |
| 武蔵野市 | 3拠点 | 5,280円 |
| 町田市 | 3拠点 | 3,980円 |
| 板橋区 | 3拠点 | 550円 |
| 調布市 | 2拠点 | 4,700円 |
| 府中市 | 2拠点 | 5,500円 |
| 墨田区 | 2拠点 | 2,200円 |
| 立川市 | 2拠点 | 7,260円 |
| 北区 | 2拠点 | 1,430円 |
| 練馬区 | 2拠点 | 2,200円 |
東京都のバーチャルオフィスの相場
法人登記まで含むプランの月額は月550円から60,500円までと価格に開きがあり、中央値は5,280円です。全国の中央値5,900円より低い水準です。月1,000円以下の拠点は51拠点で、全国では97拠点です。
よくある質問
東京都で一番安いバーチャルオフィスはいくらですか?
東京都の最安はMETSオフィス赤羽店の月270円で、住所利用のみのプランです。法人登記まで含む最安はBLOOM Virtual Office西新宿の月550円で、登記できるプランの中央値は5,280円です。月1,000円以下は都内51拠点です。
東京都のバーチャルオフィスで法人登記できますか?
東京都の掲載413拠点のうち407拠点に法人登記できるプランがあります。最安はBLOOM Virtual Office西新宿の月550円で、登記できるプランの中央値は5,280円です。ただし月270円の最安プランは住所利用のみで登記には使えないため、契約前にプラン単位で確認してください。


























































